Seleziona il gruppo indicato nella prenotazione o nel contratto per consultare gli importi della matrice danni.
Gruppi 2M - 2C - A - B - C
| Componente / voce | Sostituzione | Graffio lieve | Graffio grave | Ammaccatura lieve | Ammaccatura grave | Lucidatura graffi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARROZZERIA / BODY | ||||||
| Antenna autoradio // antenna | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Barre portapacchi // roof rails | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Calotta retrovisore destro (non verniciata) // Unpainted right cover external rear view | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Calotta retrovisore destro // right cover external rear view | 150,00 € | 50,00 € | 60,00 € | — | — | 30,00 € |
| Calotta retrovisore sinistro (non verniciata) //Unpainted left cover external rear view | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Calotta retrovisore sinistro // left cover external rear view | 150,00 € | 50,00 € | 60,00 € | — | — | 30,00 € |
| Cofano anteriore // hood | 900,00 € | 250,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 150,00 € |
| Cristallo retrovisore destro // right mirror external rear view | 60,00 € | — | — | — | — | — |
| Cristallo retrovisore sinistro // left mirror external rear view | 60,00 € | — | — | — | — | — |
| Griglia fanale fendinebbia anteriore destro // front right grid fog light | 80,00 € | — | — | — | — | — |
| Griglia fanale fendinebbia anteriore sinistro // front left grid fog light | 80,00 € | — | — | — | — | — |
| Griglia paraurti anteriore // front grid bumper | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Griglia paraurti anteriore parte inferiore // Lower front grid bumper | 90,00 € | — | — | — | — | — |
| Griglia paraurti anteriore parte superiore // Upper front grid bumper | 250,00 € | — | — | — | — | — |
| Kit tappi barre portapacchi // kit caps roof rails | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Maniglia porta anteriore destra // car right door handle front | 200,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Maniglia porta anteriore sinistra // car left door handle front | 200,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Maniglia porta posteriore destra // car right door handle back | 200,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Maniglia porta posteriore sinistra // car left door handle back | 200,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Modanatura montante porta anteriore destra // front right door pillar moulding | 70,00 € | 35,00 € | 45,00 € | — | — | — |
| Modanatura montante porta anteriore sinistra // front left door pillar moulding | 70,00 € | 35,00 € | 45,00 € | — | — | — |
| Modanatura montante porta posteriore destra // rear right door pillar moulding | 70,00 € | 35,00 € | 45,00 € | — | — | — |
| Modanatura montante porta posteriore sinistra // rear left door pillar moulding | 70,00 € | 35,00 € | 45,00 € | — | — | — |
| Modanatura parafango anteriore destro // Right front fender moulding | 150,00 € | 70,00 € | — | — | — | — |
| Modanatura parafango anteriore sinistro // Left front fender moulding | 150,00 € | 70,00 € | — | — | — | — |
| Modanatura parafango posteriore destro // Right rear fender moulding | 150,00 € | 70,00 € | — | — | — | — |
| Modanatura parafango posteriore sinistro // Left rear fender moulding | 150,00 € | 70,00 € | — | — | — | — |
| Modanatura paraurti anteriore // molding front bumper | 120,00 € | 60,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Modanatura paraurti posteriore // molding back bumper | 180,00 € | 60,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Modanatura porta anteriore destra // molding right front door | 100,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Modanatura porta anteriore sinistra // molding left front door | 100,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Modanatura porta posteriore destra // molding right back door | 100,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Modanatura porta posteriore sinistra // molding left back door | 100,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Modanatura sottoporta destra // Right door sill oulding | 200,00 € | 100,00 € | 120,00 € | — | — | — |
| Modanatura sottoporta sinistra // Left door sill moulding | 200,00 € | 100,00 € | 120,00 € | — | — | — |
| Montante anteriore destro // right front pillar | — | 100,00 € | 140,00 € | 160,00 € | 200,00 € | — |
| Montante anteriore sinistro // left front pillar | — | 100,00 € | 140,00 € | 160,00 € | 200,00 € | — |
| Montante centrale destro // right central pillar | — | 100,00 € | 140,00 € | 160,00 € | 200,00 € | — |
| Montante centrale sinistro // left central pillar | — | 100,00 € | 140,00 € | 160,00 € | 200,00 € | — |
| Montante posteriore destro // right rear pillar | — | 100,00 € | 140,00 € | 160,00 € | 200,00 € | — |
| Montante posteriore sinistro // left rear pillar | — | 100,00 € | 140,00 € | 160,00 € | 200,00 € | — |
| Parafango anteriore destro // car right front fender | 700,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 100,00 € |
| Parafango anteriore sinistro // car left front fender | 700,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 100,00 € |
| Parafango posteriore destro // car right back fender | 1.800,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 450,00 € | 800,00 € | 100,00 € |
| Parafango posteriore sinistro // car left back fender | 1.800,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 450,00 € | 800,00 € | 100,00 € |
| Parasassi interno passaruota ant dx // right front stone guards | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Parasassi interno passaruota ant sx // left front stone guards | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Parasassi interno passaruota post dx // right rear stone guards | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Parasassi interno passaruota post sx // left rear stone guards | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Paraurti anteriore // front bumper | 900,00 € | 150,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 100,00 € |
| Paraurti posteriore // back bumper | 800,00 € | 150,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 100,00 € |
| Porta anteriore destra // right front door | 1.250,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 550,00 € | 100,00 € |
| Porta anteriore sinistra // left front door | 1.250,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 550,00 € | 100,00 € |
| Porta posteriore destra // right back door | 1.200,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 550,00 € | 100,00 € |
| Porta posteriore sinistra // left back door | 1.200,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 550,00 € | 100,00 € |
| Portatarga anteriore // front plate support | 30,00 € | — | — | — | — | — |
| Portatarga posteriore // back plate support | 30,00 € | — | — | — | — | — |
| Portello posteriore // trunk | 1.400,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 550,00 € | 150,00 € |
| Retrovisore destro completo // external right rear view complete | 550,00 € | — | — | — | — | — |
| Retrovisore sinistro completo // external left rear view complete | 550,00 € | — | — | — | — | — |
| Serratura Forzata // Forced Lock | 450,00 € | — | — | — | — | — |
| Sottoporta destro // right sill car | 900,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 250,00 € | 350,00 € | 100,00 € |
| Sottoporta sinistro // left sill car | 900,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 250,00 € | 350,00 € | 100,00 € |
| Spoiler paraurti anteriore // spoiler front bumper | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Spoiler paraurti posteriore // spoiler rear bumper | 250,00 € | — | — | — | — | — |
| Spoiler portello posteriore // spoiler rear trunk | 500,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | — |
| Sportello serbatoio carburante // fuel flap | 150,00 € | 50,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Stemma anteriore // emblem front | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Stemma Posteriore // emblem back | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Tappo serbatoio carburante // fuel cap | 30,00 € | — | — | — | — | — |
| Targa // car plate | 500,00 € | — | — | — | — | — |
| Tetto // roof | 1.800,00 € | 350,00 € | 450,00 € | 400,00 € | 800,00 € | 150,00 € |
| Danno generico // generci damage | da preventivare | — | — | — | — | — |
| FANALERIA / LIGHTS | ||||||
| Catarinfrangente // reflector | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale anteriore destro // front right light | 250,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale anteriore sinistro // front left light | 250,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore destro // rear right light | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore destro led // rear right light led | 400,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte esterna destro // rear light outside right | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte esterna destro led // rear light outside right led | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte esterna sinistro //rear light outside left | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte esterna sinistro led // rear light outside left led | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte interna destro // rear light inside right | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte interna destro led //rear light inside right led | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte interna sinistro // rear light inside left | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte interna sinistro led // rear light inside left led | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore sinistro // rear left light | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore sinistro led // rear left light led | 400,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale retromarcia // reversing light | 80,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale stop supplementare // tail light additional | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanalino Laterale destro // right Lateral Indicator Light | 80,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanalino Laterale sinistro // left Lateral Indicator Light | 80,00 € | — | — | — | — | — |
| Fendinebbia anteriore destro // right head fog light | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Fendinebbia anteriore sinistro // left head fog light | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Fendinebbia posteriore destro // right rear fog light | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Fendinebbia posteriore sinistro // left rear fog light | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Proiettore destro // right headlight | 600,00 € | — | — | — | — | — |
| Proiettore destro led // right led headlight | 1.000,00 € | — | — | — | — | — |
| Proiettore sinistro // left headlight | 600,00 € | — | — | — | — | — |
| Proiettore sinistro led // left led headlight | 1.000,00 € | — | — | — | — | — |
| Danno generico // generci damage | da preventivare | — | — | — | — | — |
| CERCHI E PNEUMATICI / WHEELS AND TIRES | ||||||
| Coppa ruota anteriore destra // right front hubcap | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Coppa ruota anteriore sinistra // left front hubcap | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Coppa ruota posteriore destra // right rear hubcap | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Coppa ruota posteriore sinistra // left rear hubcap | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Coprimozzo ruota anteriore destra // right front wheel cap | 20,00 € | — | — | — | — | — |
| Coprimozzo ruota anteriore sinistra // left front wheel cap | 20,00 € | — | — | — | — | — |
| Coprimozzo ruota posteriore destra // right rear wheel cap | 20,00 € | — | — | — | — | — |
| Coprimozzo ruota posteriore sinistra // left rear wheel cap | 20,00 € | — | — | — | — | — |
| Disco ruota in ferro anteriore destro // right front wheel rim (iron) | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Disco ruota in ferro anteriore sinistro // left front wheel rim (iron) | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Disco ruota in ferro posteriore destro // right rear wheel rim (iron) | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Disco ruota in ferro posteriore sinistro // left rear wheel rim (iron) | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Disco ruota in lega anteriore destro // hard alloy right front wheel | 300,00 € | 80,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Disco ruota in lega anteriore sinistro // hard alloy left front wheel | 300,00 € | 80,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Disco ruota in lega posteriore destro // hard alloy right rear wheel | 300,00 € | 80,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Disco ruota in lega posteriore sinistro // hard alloy left rear wheel | 300,00 € | 80,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Kit riparazione pneumatici (solo compressore) // tyre inflator | 130,00 € | — | — | — | — | — |
| Kit riparazione pneumatici (solo ricarica) // recharge tyre inflator | 80,00 € | — | — | — | — | — |
| Kit riparazione pneumatici (completo) // kit tyre repair | 180,00 € | — | — | — | — | — |
| Martinetto // jack | 30,00 € | — | — | — | — | — |
| Foratura pneumatico // tyre puncture | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Pneumatico anteriore destro // right front tyre | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Pneumatico anteriore sinistro // left front tyre | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Pneumatico posteriore destro // right back tyre | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Pneumatico posteriore sinistro // left back tyre | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Ruota di scorta // spare wheel | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Sensori di parcheggio // parking sensor | 40,00 € | — | — | — | — | — |
| Danno generico // generci damage | da preventivare | — | — | — | — | — |
| CRISTALLI / GLASS | ||||||
| Braccio tergicristallo // windshield wiper | 60,00 € | — | — | — | — | — |
| Braccio tergilunotto // rear window wiper | 60,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso parafango anteriore destro // fixed front right fender | 180,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso parafango anteriore sinistro // fixed front left fender | 180,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso parafango posteriore destro // fixed rear right fender | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso parafango posteriore sinistro // fixed rear left fender | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso porta anteriore destra // fixed right front door | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso porta anteriore sinistra // fixed left front door | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso porta posteriore destra // fixed right back door | 180,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso porta posteriore sinistra // fixed left back door | 180,00 € | — | — | — | — | — |
| Lunotto // rear window | 600,00 € | — | — | — | — | — |
| Parabrezza // windshield | 800,00 € | — | — | 150,00 € | — | — |
| Scendente porta anteriore destra // right front door window | 180,00 € | — | — | — | — | — |
| Scendente porta anteriore sinistra // left front door window | 180,00 € | — | — | — | — | — |
| Scendente porta posteriore destra // right back door window | 180,00 € | — | — | — | — | — |
| Scendente porta posteriore sinistra // left back door window | 180,00 € | — | — | — | — | — |
| Tetto panoramico // panoramic roof | 1.800,00 € | — | — | — | — | — |
| Danno generico // generci damage | da preventivare | — | — | — | — | — |
| INTERNI / CAR INTERIORS | ||||||
| Accendi sigari // lighter | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Cappelliera // hatbox surface | 160,00 € | — | — | — | — | — |
| Carica batterie wifi // battery charger wifi | 250,00 € | — | — | — | — | — |
| Catene da neve // snow chains | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Cavo ricarica domestico // home charging cable | 750,00 € | — | — | — | — | — |
| Cavo ricarica colonnina // charging station cable | 500,00 € | — | — | — | — | — |
| Chiavi // keys | 500,00 € | — | — | — | — | — |
| Documenti vettura // car documents | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Giubbino alta visibilità // high visibility jacket | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Luce di cortesia // courtesy light car | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Manuale d’uso e manutenzione // user manual and maintenance | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Porta sci //ski rack | 250,00 € | — | — | — | — | — |
| Portacenere // ashtray | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Retrovisore interno // interior rear view mirror | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Sanificazione interni // interior sanification | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Seggiolino bimbo // baby seat | — | — | — | — | — | — |
| Supporto navigatore // gps support | 35,00 € | — | — | — | — | — |
| Tendalino | 160,00 € | — | — | — | — | — |
| Triangolo di emergenza // warning triangle | 20,00 € | — | — | — | — | — |
| Fodera seduta // seat lining | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Aletta Parasole // sun visor | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Danno generico // generci damage | da preventivare | — | — | — | — | — |
Gruppi D - E - H - I
| Componente / voce | Sostituzione | Graffio lieve | Graffio grave | Ammaccatura lieve | Ammaccatura grave | Lucidatura graffi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARROZZERIA / BODY | ||||||
| Antenna autoradio // antenna | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Barre portapacchi // roof rails | 250,00 € | — | — | — | — | — |
| Calotta retrovisore destro (non verniciata) // Unpainted right cover external rear view | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Calotta retrovisore destro // right cover external rear view | 150,00 € | 50,00 € | 60,00 € | — | — | 40,00 € |
| Calotta retrovisore sinistro (non verniciata) //Unpainted left cover external rear view | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Calotta retrovisore sinistro // left cover external rear view | 150,00 € | 50,00 € | 60,00 € | — | — | 40,00 € |
| Cofano anteriore // hood | 1.200,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 350,00 € | 650,00 € | 200,00 € |
| Cristallo retrovisore destro // right mirror external rear view | 60,00 € | — | — | — | — | — |
| Cristallo retrovisore sinistro // left mirror external rear view | 60,00 € | — | — | — | — | — |
| Griglia fanale fendinebbia anteriore destro // front right grid fog light | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Griglia fanale fendinebbia anteriore sinistro // front left grid fog light | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Griglia paraurti anteriore // front grid bumper | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Griglia paraurti anteriore parte inferiore // Lower front grid bumper | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Griglia paraurti anteriore parte superiore // Upper front grid bumper | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Kit tappi barre portapacchi // kit caps roof rails | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Maniglia porta anteriore destra // car right door handle front | 200,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Maniglia porta anteriore sinistra // car left door handle front | 200,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Maniglia porta posteriore destra // car right door handle back | 200,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Maniglia porta posteriore sinistra // car left door handle back | 200,00 € | 40,00 € | 60,00 € | — | — | — |
| Modanatura montante porta anteriore destra // front right door pillar moulding | 80,00 € | 40,00 € | 50,00 € | — | — | — |
| Modanatura montante porta anteriore sinistra // front left door pillar moulding | 80,00 € | 40,00 € | 50,00 € | — | — | — |
| Modanatura montante porta posteriore destra // rear right door pillar moulding | 80,00 € | 40,00 € | 50,00 € | — | — | — |
| Modanatura montante porta posteriore sinistra // rear left door pillar moulding | 80,00 € | 40,00 € | 50,00 € | — | — | — |
| Modanatura parafango anteriore destro // Right front fender moulding | 200,00 € | 70,00 € | — | — | — | — |
| Modanatura parafango anteriore sinistro // Left front fender moulding | 200,00 € | 70,00 € | — | — | — | — |
| Modanatura parafango posteriore destro // Right rear fender moulding | 200,00 € | 70,00 € | — | — | — | — |
| Modanatura parafango posteriore sinistro // Left rear fender moulding | 200,00 € | 70,00 € | — | — | — | — |
| Modanatura paraurti anteriore // molding front bumper | 150,00 € | 60,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Modanatura paraurti posteriore // molding back bumper | 200,00 € | 60,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Modanatura porta anteriore destra // molding right front door | 150,00 € | 60,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Modanatura porta anteriore sinistra // molding left front door | 150,00 € | 60,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Modanatura porta posteriore destra // molding right back door | 150,00 € | 60,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Modanatura porta posteriore sinistra // molding left back door | 150,00 € | 60,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Modanatura sottoporta destra // Right door sill oulding | 250,00 € | 100,00 € | 120,00 € | — | — | — |
| Modanatura sottoporta sinistra // Left door sill moulding | 250,00 € | 100,00 € | 120,00 € | — | — | — |
| Montante anteriore destro // right front pillar | — | 150,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 250,00 € | — |
| Montante anteriore sinistro // left front pillar | — | 150,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 250,00 € | — |
| Montante centrale destro // right central pillar | — | 150,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 250,00 € | — |
| Montante centrale sinistro // left central pillar | — | 150,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 250,00 € | — |
| Montante posteriore destro // right rear pillar | — | 150,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 250,00 € | — |
| Montante posteriore sinistro // left rear pillar | — | 150,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 250,00 € | — |
| Parafango anteriore destro // car right front fender | 800,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 450,00 € | 150,00 € |
| Parafango anteriore sinistro // car left front fender | 800,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 450,00 € | 150,00 € |
| Parafango posteriore destro // car right back fender | 2.200,00 € | 350,00 € | 440,00 € | 460,00 € | 900,00 € | 150,00 € |
| Parafango posteriore sinistro // car left back fender | 2.200,00 € | 350,00 € | 440,00 € | 460,00 € | 900,00 € | 150,00 € |
| Parasassi interno passaruota ant dx // right front stone guards | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Parasassi interno passaruota ant sx // left front stone guards | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Parasassi interno passaruota post dx // right rear stone guards | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Parasassi interno passaruota post sx // left rear stone guards | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Paraurti anteriore // front bumper | 1.100,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 400,00 € | 150,00 € |
| Paraurti posteriore // back bumper | 1.000,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 400,00 € | 150,00 € |
| Porta anteriore destra // right front door | 1.450,00 € | 350,00 € | 450,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 150,00 € |
| Porta anteriore sinistra // left front door | 1.450,00 € | 350,00 € | 450,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 150,00 € |
| Porta posteriore destra // right back door | 1.400,00 € | 350,00 € | 450,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 150,00 € |
| Porta posteriore sinistra // left back door | 1.400,00 € | 350,00 € | 450,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 150,00 € |
| Portatarga anteriore // front plate support | 30,00 € | — | — | — | — | — |
| Portatarga posteriore // back plate support | 30,00 € | — | — | — | — | — |
| Portello posteriore // trunk | 1.800,00 € | 350,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 600,00 € | 200,00 € |
| Retrovisore destro completo // external right rear view complete | 650,00 € | — | — | — | — | — |
| Retrovisore sinistro completo // external left rear view complete | 650,00 € | — | — | — | — | — |
| Serratura Forzata // Forced Lock | 500,00 € | — | — | — | — | — |
| Sottoporta destro // right sill car | 1.000,00 € | 250,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 150,00 € |
| Sottoporta sinistro // left sill car | 1.000,00 € | 250,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 150,00 € |
| Spoiler paraurti anteriore // spoiler front bumper | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Spoiler paraurti posteriore // spoiler rear bumper | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Spoiler portello posteriore // spoiler rear trunk | 500,00 € | 150,00 € | 250,00 € | 280,00 € | 320,00 € | — |
| Sportello serbatoio carburante // fuel flap | 150,00 € | 50,00 € | 80,00 € | — | — | — |
| Stemma anteriore // emblem front | 60,00 € | — | — | — | — | — |
| Stemma Posteriore // emblem back | 60,00 € | — | — | — | — | — |
| Tappo serbatoio carburante // fuel cap | 30,00 € | — | — | — | — | — |
| Targa // car plate | 500,00 € | — | — | — | — | — |
| Tetto // roof | 2.200,00 € | 400,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 900,00 € | 200,00 € |
| Danno generico // generci damage | da preventivare | — | — | — | — | — |
| FANALERIA / LIGHTS | ||||||
| Catarinfrangente // reflector | 30,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale anteriore destro // front right light | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale anteriore sinistro // front left light | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore destro // rear right light | 350,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore destro led // rear right light led | 450,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte esterna destro // rear light outside right | 250,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte esterna destro led // rear light outside right led | 350,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte esterna sinistro //rear light outside left | 250,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte esterna sinistro led // rear light outside left led | 350,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte interna destro // rear light inside right | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte interna destro led //rear light inside right led | 220,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte interna sinistro // rear light inside left | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore parte interna sinistro led // rear light inside left led | 220,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore sinistro // rear left light | 350,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale posteriore sinistro led // rear left light led | 450,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale retromarcia // reversing light | 80,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanale stop supplementare // tail light additional | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanalino Laterale destro // right Lateral Indicator Light | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Fanalino Laterale sinistro // left Lateral Indicator Light | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Fendinebbia anteriore destro // right head fog light | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Fendinebbia anteriore sinistro // left head fog light | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Fendinebbia posteriore destro // right rear fog light | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Fendinebbia posteriore sinistro // left rear fog light | 100,00 € | — | — | — | — | — |
| Proiettore destro // right headlight | 700,00 € | — | — | — | — | — |
| Proiettore destro led // right led headlight | 1.300,00 € | — | — | — | — | — |
| Proiettore sinistro // left headlight | 700,00 € | — | — | — | — | — |
| Proiettore sinistro led // left led headlight | 1.300,00 € | — | — | — | — | — |
| Danno generico // generci damage | da preventivare | — | — | — | — | — |
| CERCHI E PNEUMATICI / WHEELS AND TIRES | ||||||
| Coppa ruota anteriore destra // right front hubcap | 70,00 € | — | — | — | — | — |
| Coppa ruota anteriore sinistra // left front hubcap | 70,00 € | — | — | — | — | — |
| Coppa ruota posteriore destra // right rear hubcap | 70,00 € | — | — | — | — | — |
| Coppa ruota posteriore sinistra // left rear hubcap | 70,00 € | — | — | — | — | — |
| Coprimozzo ruota anteriore destra // right front wheel cap | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Coprimozzo ruota anteriore sinistra // left front wheel cap | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Coprimozzo ruota posteriore destra // right rear wheel cap | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Coprimozzo ruota posteriore sinistra // left rear wheel cap | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Disco ruota in ferro anteriore destro // right front wheel rim (iron) | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Disco ruota in ferro anteriore sinistro // left front wheel rim (iron) | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Disco ruota in ferro posteriore destro // right rear wheel rim (iron) | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Disco ruota in ferro posteriore sinistro // left rear wheel rim (iron) | 120,00 € | — | — | — | — | — |
| Disco ruota in lega anteriore destro // hard alloy right front wheel | 500,00 € | 100,00 € | 100,00 € | — | — | — |
| Disco ruota in lega anteriore sinistro // hard alloy left front wheel | 500,00 € | 100,00 € | 100,00 € | — | — | — |
| Disco ruota in lega posteriore destro // hard alloy right rear wheel | 500,00 € | 100,00 € | 100,00 € | — | — | — |
| Disco ruota in lega posteriore sinistro // hard alloy left rear wheel | 500,00 € | 100,00 € | 100,00 € | — | — | — |
| Kit riparazione pneumatici (solo compressore) // tyre inflator | 130,00 € | — | — | — | — | — |
| Kit riparazione pneumatici (solo ricarica) // recharge tyre inflator | 80,00 € | — | — | — | — | — |
| Kit riparazione pneumatici (completo) // kit tyre repair | 180,00 € | — | — | — | — | — |
| Martinetto // jack | 30,00 € | — | — | — | — | — |
| Foratura pneumatico // tyre puncture | 25,00 € | — | — | — | — | — |
| Pneumatico anteriore destro // right front tyre | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Pneumatico anteriore sinistro // left front tyre | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Pneumatico posteriore destro // right back tyre | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Pneumatico posteriore sinistro // left back tyre | 300,00 € | — | — | — | — | — |
| Ruota di scorta // spare wheel | 350,00 € | — | — | — | — | — |
| Sensori di parcheggio // parking sensor | 50,00 € | — | — | — | — | — |
| Danno generico // generci damage | da preventivare | — | — | — | — | — |
| CRISTALLI / GLASS | ||||||
| Braccio tergicristallo // windshield wiper | 70,00 € | — | — | — | — | — |
| Braccio tergilunotto // rear window wiper | 70,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso parafango anteriore destro // fixed front right fender | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso parafango anteriore sinistro // fixed front left fender | 200,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso parafango posteriore destro // fixed rear right fender | 220,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso parafango posteriore sinistro // fixed rear left fender | 220,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso porta anteriore destra // fixed right front door | 150,00 € | — | — | — | — | — |
| Fisso porta anteriore sinistra // fixed left front door | 150,00 € | — | — | — | — | — |
